<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de</title>
	<atom:link href="http://apuntesde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuntesde.com</link>
	<description>Apuntes de, es un sitio de recopilación de apuntes de derecho, historia, enfermería, física y mucho más.</description>
	<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:35:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aprendizaje de un segundo idioma</title>
		<link>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/aprendizaje-de-un-segundo-idioma/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/aprendizaje-de-un-segundo-idioma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apuntes de educación social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesde.com/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[La psicología educativa, materia que todo pedagogo tiene muy presente, trata de explicar la naturaleza del aprendizaje y los factores que lo influyen. Estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los profesores y no las editoriales españolas, descubran por sí mismos los métodos de enseñanza más eficaces. Intentar descubrir métodos por ‘ensayo y error’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/aprendizaje-de-un-segundo-idioma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos cuantitativos</title>
		<link>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/metodos-cuantitativos/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/metodos-cuantitativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apuntes de educación social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesde.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[El inicio formal de la Investigación Operativa tuvo lugar en Inglaterra a finales de 1939, cuando la estación de investigación de Bawdsey, bajo la dirección de A. Rowe, fue encargada del desarrollo de políticas óptimas para el nuevo sistema de detección militar llamado radar. Poco después, se presentó un estudio de las fases de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/metodos-cuantitativos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura de Evaluación</title>
		<link>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/cultura-de-evaluacion/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/cultura-de-evaluacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apuntes de educación social]]></category>

		<category><![CDATA[sistema educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesde.com/apuntes-de-derecho/cultura-de-evaluacion/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción
Los medios masivos de información han publicado en fechas recientes, los resultados sobre aprovechamiento escolar que se han llevado a cabo en nuestro país; para nadie ha sido sorpresa el bajo rendimiento de los alumnos en todos los niveles educativos, dado que esta situación ha prevalecido desde hace décadas sin cambios.
Investigar cuáles han sido los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/apuntes-de-educacion/cultura-de-evaluacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virus y Trajanos en PDAs</title>
		<link>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/virus-y-trajanos-en-pdas/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/virus-y-trajanos-en-pdas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Técnicas Forenses en Medios Inalámbricos]]></category>

		<category><![CDATA[amenaza]]></category>

		<category><![CDATA[crack]]></category>

		<category><![CDATA[cracks]]></category>

		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>

		<category><![CDATA[muchos virus]]></category>

		<category><![CDATA[palm liberty]]></category>

		<category><![CDATA[programas ejecutables]]></category>

		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>

		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<category><![CDATA[trojano]]></category>

		<category><![CDATA[warez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librostextos.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Virus y Trajanos en PDAs
Ahora en este momento no se encuentran muchos virus y Trojanos para este tipo de dispositivos, pero debido al auge de esta tecnología, se puede observar que en el futuro existirán más virus o Trojanos para este tipo de dispositivos. En la actualidad se conoce el PalmOS/Phage que es uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/virus-y-trajanos-en-pdas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad en PDA</title>
		<link>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/seguridad-en-pda/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/seguridad-en-pda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 00:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Técnicas Forenses en Medios Inalámbricos]]></category>

		<category><![CDATA[información sensible]]></category>

		<category><![CDATA[pda]]></category>

		<category><![CDATA[segmento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librostextos.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Seguridad en PDA.
El principal segmento en el que se esta implantando el uso de las PDA es en el de apoyo en los negocios, es por esto que se deben implantar unas estrategias de seguridad para el manejo de esta información.
Políticas Básicas y algunas prácticas a tener en cuenta
Si se utilizan dispositivos PDA’s en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/seguridad-en-pda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PDA (Personal Digital Assistant)</title>
		<link>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/pda-personal-digital-assistant/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/pda-personal-digital-assistant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Técnicas Forenses en Medios Inalámbricos]]></category>

		<category><![CDATA[adi]]></category>

		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>

		<category><![CDATA[de la palma]]></category>

		<category><![CDATA[dragonball]]></category>

		<category><![CDATA[dragonball ez]]></category>

		<category><![CDATA[dragonball vz]]></category>

		<category><![CDATA[esto]]></category>

		<category><![CDATA[herramienta]]></category>

		<category><![CDATA[la memoria ram]]></category>

		<category><![CDATA[la palma]]></category>

		<category><![CDATA[megabytes]]></category>

		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>

		<category><![CDATA[motorola dragonball]]></category>

		<category><![CDATA[mx1]]></category>

		<category><![CDATA[personal digital assistant]]></category>

		<category><![CDATA[quedan]]></category>

		<category><![CDATA[sistema de archivos]]></category>

		<category><![CDATA[solo lectura]]></category>

		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<category><![CDATA[ventaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librostextos.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[PDA (Personal Digital Assistant)
Las PDAS son una herramienta de uso personal que se dividen en dos categorías principalmente: de tipo “hand-held” y tipo “Palm” [11], la diferencia fundamental radica en el tamaño que posee cada una de ellas. A continuación se dará una breve descripción de cómo se encuentran conformadas:
Microprocesador: Es el cerebro de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/pda-personal-digital-assistant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo de Información que contiene la red</title>
		<link>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/tipo-de-informacion-que-contiene-la-red/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/tipo-de-informacion-que-contiene-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 00:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Técnicas Forenses en Medios Inalámbricos]]></category>

		<category><![CDATA[conceder]]></category>

		<category><![CDATA[contactos]]></category>

		<category><![CDATA[dirección ip]]></category>

		<category><![CDATA[los especialistas]]></category>

		<category><![CDATA[protocolos]]></category>

		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<category><![CDATA[y son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librostextos.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Tipo de Información que contiene la red.
Las WLAN requieren el mismo tipo de tratamiento de la información , su recolección, análisis y documentación que para cualquier LAN, se deben utilizar herramientas especializadas para redes inalámbricas pero con las mismas funciones que para las redes cableadas.
Para la recolección de la información en  las WLAN se debe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/tipo-de-informacion-que-contiene-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidades en la Seguridad de WLANs</title>
		<link>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/vulnerabilidades-en-la-seguridad-de-wlans/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/vulnerabilidades-en-la-seguridad-de-wlans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 23:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Técnicas Forenses en Medios Inalámbricos]]></category>

		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>

		<category><![CDATA[dispositivos de red]]></category>

		<category><![CDATA[el poder]]></category>

		<category><![CDATA[limites físicos]]></category>

		<category><![CDATA[tarjetas de red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librostextos.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Vulnerabilidades en la Seguridad de WLANs
La tecnología WLAN esta siendo adoptada por infraestructuras corporativas de IT (Tecnología de Informática), cada vez más y más; convirtiéndose en una pieza clave de cada organización. Los desarrolladores de dispositivos portátiles son los principales responsables de la alta tasa de adopción de esta tecnología aún inmadura, al incorporar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/vulnerabilidades-en-la-seguridad-de-wlans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Filtro de Direcciones MAC</title>
		<link>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/filtro-de-direcciones-mac/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/filtro-de-direcciones-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Técnicas Forenses en Medios Inalámbricos]]></category>

		<category><![CDATA[cliente]]></category>

		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>

		<category><![CDATA[direcciones mac]]></category>

		<category><![CDATA[filtro]]></category>

		<category><![CDATA[ieee 802]]></category>

		<category><![CDATA[las tablas]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librostextos.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Filtro de Direcciones MAC
Cada cliente posee una dirección MAC única en su tarjeta de red IEEE 802.11. Para asegurar los Puntos de Acceso se puede hacer uso del filtraje de direcciones MAC. Para ello, cada punto de acceso debe tener una lista (Lista de Control de Acceso) con direcciones MAC autorizadas.
El filtraje de direcciones MAC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/filtro-de-direcciones-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo WEP</title>
		<link>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/algoritmo-wep/</link>
		<comments>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/algoritmo-wep/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apuntes de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Técnicas Forenses en Medios Inalámbricos]]></category>

		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>

		<category><![CDATA[ieee 802]]></category>

		<category><![CDATA[llave]]></category>

		<category><![CDATA[secreta]]></category>

		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<category><![CDATA[wep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librostextos.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Algoritmo WEP
El protocolo de seguridad WEP fue desarrollado para garantizar la seguridad con respecto a atributos físicos de la red. El WEP es el estándar de encriptación especificado por la arquitectura IEEE 802.11. WEP encripta los paquetes y su contenido para garantizar la privacidad de la información de los usuarios autorizados. WEP hace uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesde.com/tecnicas-forenses-en-medios-inalambricos/algoritmo-wep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
